槽钢 Q355D [14#B*12M 马钢 低温槽钢
品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 单价 | 吨位 | 件数 | 仓库 |
槽钢 | Q355D | [8#*10米 | 安钢 | 9000 | 11.808 | 147 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [8#*6000 | 安钢 | 9000 | 0.048 | 1 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [8*6000 | 安钢 | 9000 | 66.084 | 1370 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q390D | [10*12M | 马钢 | 6350 | 0.84 | 7 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q390D | [10*12M | 马钢 | 6350 | 19.076 | 159 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q390D | [10*12M | 马钢 | 6350 | 5.394 | 45 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q390D | [10*8M | 马钢 | 6350 | 2.88 | 36 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [10*6000 | 安钢 | 6350 | 8.333 | 139 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q345D | [12#*9000 | 马钢 | 6350 | 0.217 | 2 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q345D | [12#*9000 | 马钢 | 6350 | 20.341 | 167 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [12*9M | 马钢 | 6350 | 2.93 | 27 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [14#B*12M | 马钢 | 6350 | 25.19 | 126 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [14#B*12M | 马钢 | 6350 | 0.73 | 4 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [14#B*12M | 马钢 | 6350 | 7.602 | 38 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [14#B*12M | 马钢 | 6350 | 0.783 | 4 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q345D | [16#*8500 | 黄特 | 6350 | 1.071 | 6 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q345D | [16#B*12M | 马钢 | 6350 | 0.237 | 1 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q345D | [16#B*12米 | 黄特 | 6350 | 0.474 | 2 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q345D | [16#B*9000 | 黄特 | 6350 | 0.53 | 3 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [16#B*12M | 马钢 | 6350 | 105.8 | 445 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [16#A*12M | 马钢 | 6350 | 18.973 | 92 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [16#A*12M | 马钢 | 6350 | 11.127 | 54 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [16#B*8M | 马钢 | 6350 | 2.218 | 14 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q345D | [18#A*6米 | 马钢 | 6350 | 27.414 | 226 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q345D | [20#B | 马钢 | 6350 | 0.31 | 1 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [20#B*12米 | 马钢 | 6350 | 3.404 | 11 | 川流富锦库 |
槽钢 | S355J2 | [20#B*9米 | 马钢 | 6350 | 0.21 | 1 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q345D | [20#A*12M | 马钢 | 6350 | 0.272 | 1 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [20#B*12米 | 马钢 | 6350 | 15.157 | 49 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [20#B*12M | 马钢 | 6350 | 9.616 | 31 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [20#A*12M | 马钢 | 6350 | 0.753 | 3 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [20#A*12M | 马钢 | 6350 | 26.027 | 96 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [25#B*12米 | 马钢 | 6350 | 0.752 | 2 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [25#B*12米 | 马钢 | 6350 | 1.504 | 4 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [25#B*12米 | 马钢 | 6350 | 10.529 | 28 | 川流富锦库 |
槽钢 | Q355D | [25#B*12米 | 马钢 | 6350 | 77.836 | 207 | 川流富锦库 |

